สถานที่กำเนิด: | เหวยฟาง ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | ZHAOYU |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001 |
หมายเลขรุ่น: | 99.0% |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 กก |
ราคา: | Negotiatable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 25kg Cardboard barrel; ถังกระดาษแข็ง 25 กก. 500kg Container bag ถุงคอนเทนเนอ |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
สามารถในการผลิต: | 2,000 ตัน/ปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สถานที่กำเนิด | เหวยฟาง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์ | ZHAOYU |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง | ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001 | หมายเลขรุ่น | 99.0% |
ชื่ออื่น:: | โบรโนโพล、BNPD | ชื่อทางเคมี:: | 2-โบรโม-2-ไนโตร-1,3-โพรเพนไดออล |
สูตรโมเลกุล:: | C3H6BrNO4 | น้ำหนักโมเลกุล:: | 199.988 |
หมายเลข CAS:: | 52-51-7 | หมายเลข EINECS:: | 200-143-0 |
เนื้อหา:: | ขั้นต่ำ 99.0% | ความชื้น:: | สูงสุด 0.5% |
รูปร่าง:: | ผงผลึกสีขาวถึงเหลืองอ่อน | จุดหลอมเหลว:: | 129-132 ℃ |
ความเสถียร:: | ดูดความชื้นเล็กน้อย | แสงสูง: | โบรโนโพล BNPD สามารถละลายในน้ําได้,CAS No 52-51-7 ยาฆ่าแมลง Bronopol,การฆ่าเชื้อ Bronopol BNPD |
การใช้งาน: ในปี 1919 โบรโนโพลถูกจัดทําโดย R.Wilkendorf และจากนั้นสมาคมยาอังกฤษได้ประกาศชื่อทั่วไปของบรอโมโพลยาฆ่าเชื้อชีวนะนี้ใช้เป็นหลักในน้ําหมุนเวียนอุตสาหกรรม, กระดาษผง, การเคลือบ, พลาสติก, เครื่องสําอาง, ไม้, และระบบระบายน้ําเย็น1 เนื่องจากความมั่นคงที่ดีของบรอนโพลในสารละลายกรด2 การเผชิญหน้ากับแสงอาจทําให้ผลิตภัณฑ์เหลือง, อ่อนไหวต่อวัสดุบรรจุเหล็กและอลูมิเนียมและปฏิกิริยากับอะมีนและสารสกัดแอลคาไลน์.3 สามารถเผาไหม้ได้ สร้างควัน (หรือก๊าซ) ที่รุนแรงหรือเป็นพิษในไฟ รวมถึงไฮโดรเจนบรอมได และไนโตรเจนออกไซด์
ชื่อสินค้า | 2-บรอม-2-ไนตรโอ-1,3-โปรปาเนดีโอล (บรอนโพล) |
สูตรโมเลกุล | C3H6BrNO4 |
น้ําหนักโมเลกุล | 199.988 |
CAS NO. | 52-51-7 |
ลักษณะ | ขาวถึงเหลืองอ่อน ขนาดผงคริสตัล |
เนื้อหา | 990.0% นาที |
จุดละลาย | 129-132 °C |
ความชื้น | 0.5% มากที่สุด |
สังกัดขั้นต่ํา (MIC) ของบรอนโปลต่อบางจุลินทรีย์
โรคจุฬา | MIC/ ((mg/L) | โรคจุฬา | MIC/ ((mg/L) |
Staphylococcus aureus โรคสะเก็ดเงิน NCIB 9518 |
25 |
Staphylococcus epidermidis NCTC 7291 |
25 |
สเตรปโตค็อกคัส เฟคัลลิส NCTC 8213 |
25 |
โรค Escherichia coli NCIB 9517 |
25 |
คเลบซิเอลล่า โครงการคลอด NCTC 418 |
25 |
Proteus vulgaris NCTC 4635 |
25 |
Pseudomonas aeruginosa โรคสะเก็ดเงิน NCTC 6750 |
25 |
Pseudomonas fluorescens NCIB 9046 |
25 |
โรค Salmonella typhimurium NCTC 74 |
12.5 |
เดซัลฟูวิบริโอ NCIB 8301 |
12.5 |
Candida albicans ATCC 10231 |
1600 |
Saccharomyces cerevisiae NCYC 87 |
3200 |
Chaetomium globosa IMI 45550 |
800 |
Aspergillus niger ATCC 16404 |
3200 |
Trichoderma viride | 6400 |